조직도 (1본부 4팀 2센터)
Our organization
이사장
- 이사회
- 감사
원장
- 운영위원회
- 기술위원회
총괄본부장
- 기획혁신팀
- 전략연구팀
- 전시정보팀
- 첨단기술지원팀
- 소공인특화지원센터
- 안경테표면처리센터
원장
직위 | 성명 | 전화번호 |
---|---|---|
원장 | 김종한 | 053)350-7800 |
총괄본부장
직위 | 전화번호 |
---|---|
총괄본부장 | 053)350-7811 |
기획혁신팀
직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 기획혁신팀 업무총괄 | 053)350-7820 |
선임 | 사업기획 및 운영, 경영평가, 이사회 | 053)350-7821 |
선임 | 건물임대 및 유지 보수 | 053)350-7824 |
전임 | 회계, 교육, 인사, 계약 | 053)350-7823 |
전임 | 인사, 회계 | 053)350-7825 |
주임 | 사업기획 및 운영, 경영평가, 이사회 | 053)350-7826 |
전략연구팀
직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 전략연구팀 업무 총괄 | 053)350-7850 |
전임 | 한국안경산업고도화육성사업, 3D융합안경테제조기반구축사업 운영 | 053)350-7857 |
전임 | 글로벌안경브랜드육성사업 운영 등 | 053)350-7853 |
전임 | 국제공인시험평가, 렌즈가공설비 관리 운영 외 | 053)350-7852 |
주임 | 국제공인시험평가, 과제관리 지원 외 | 053)350-7858 |
주임 | 디자인역량강화지원, 첨단산업융복합지원사업 운영 등 | 053)350-7851 |
전임 | 육아휴직 | - |
주임 | 육아휴직 | - |
전시정보팀
직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 전시정보팀 업무총괄 | 053)350-7840 |
전임 | DIOPS 운영 및 관리 K-아이웨어메타버스플랫폼 구축사업 운영 |
053)350-7842 |
전임 | DIOPS 운영 및 관리 바이어·해외 전시회 담당 |
053)350-7844 |
주임 | 전자상거래지원사업 | 053)350-7855 |
주임 | DIOPS 운영 및 관리 | 053)350-7843 |
첨단기술지원팀
직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 첨단기술지원팀 총괄 | 053)350-7850 |
전임 | 아이빌 사업 운영 | 053)356-6902 |
주임 | 첨단장비 운영 및 지원 | 053)356-6914 |
주임 | 아이빌 사업 운영 | 053)356-6903 |
주임 | 첨단장비 운영 및 지원 | 053)356-6906 |
주임 | 첨단장비 운영 및 지원 | 053)356-6920 |
소공인특화지원센터
직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
센터장 | 소공인특화지원센터 업무 총괄 | 053)350-7860 |
매니저 | 소공인특화지원사업 운영 | 053)350-7862 |
매니저 | 소공인특화지원사업 운영 | 053)350-7861 |
안경테표면처리센터
직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
센터장 | 안경테표면처리센터 운영 업무 총괄 | 053)350-7866 |
전임 | 표면처리센터 전기안전관리 | 053)350-7867 |
주임 | 안경테표면처리센터 운영 | 053)350-7868 |